به گزارش ملایری ها به نقل از فارس؛
در معاملات امروز بازار تهران سکه طرح جدید 24 هزار تومان، طرح قدیم 18 هزار تومان و نیم سکه 3 هزار تومان رشد کرد.
اما ربع سکه بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته معامله شد، سکه گرمی 2 هزار تومان کاهش یافت و هر گرم طلای 18 عیار رشد 1316 تومانی داشت.
بهای اونس در بازار جهانی طلا با 10 دلار و 67 سنت افزایش 1323 دلار و 87 سنت به فروش رسید.
در بازار ارز، دلار با افزایش 27 تومانی به کانال 4400 تومان رسید، یورو 21 تومان، پوند 4 تومان و درهم 8 تومان رشد قیمت داشت.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 1،493،000 تومان | 24،0000 تومان |
سکه طرح قدیم | 1،454،000 تومان | 18،000 تومان |
نیم سکه | 719،000 تومان | 3000+ تومان |
ربع سکه | 412،0000 تومان | 0 |
سکه گرمی | 277،000 تومان | 2000- تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 138،265 تومان | 1316+ تومان |
اونس | 1323.87 دلار | 10.67+ دلار |
دلار | 4400 تومان | 27+ تومان |
یورو | 5360 تومان | 21+ تومان |
پوند | 6020 تومان | 4+ تومان |
درهم | 1203 تومان | 8+ تومان |
انتهای پیام/
دیدگاه شما