به گزارش ملایری ها به نقل از فارس؛
قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز در بازار تهران با 13 هزار و 300 تومان، طرح قدیم 10 هزار تومان و نیم سکه 5 هزار تومان رشد فروخته شد.
همچنین بهای ربع سکه بدون تغییر، سکه گرمی با کاهش دو هزار تومانی و هر گرم طلای 18 عیار 369 تومان نسبت به روز گذشته افزایش یافت.
در بازار ارز، دلار 23تومان، یورو 42 تومان، پوند 75 تومان و درهم 4 تومان با رشد قیمت مواجه شد.
طلا و ارز |
قیمت |
میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 1،408،300 تومان | 14800+ تومان |
سکه طرح قدیم | 1،361،000 تومان | 15،000+ تومان |
نیم سکه | 701،000 تومان | 5،000+ تومان |
ربع سکه | 399،700 تومان | بدون تغییر |
سکه گرمی | 263،000 تومان | 2000- تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 130،554 تومان | 415+ تومان |
دلار | 4187 تومان | 23+ تومان |
یورو | 5095 تومان | 42+ تومان |
پوند | 5809 تومان | 75+ تومان |
درهم | 1155تومان | 4+ تومان |
انتهای پیام/
دیدگاه شما